中国の外国人来華工作許可制度ランクチェック
中国の外国人来華工作許可制度(ABCランク付け) [情報追加] - 一所懸命に手抜きするで言及した基準表による計算シートです。
(参考)中文http://fwp.safea.gov.cn/upload/PDF/001.pdf
(参考)日文https://reports.btmuc.com/File/pdf_file/info003/info003_20161123_001.pdf
MUFGの資料をベースに中文版で確認しました。
セレクトボックスを選択して、一番下の「計算実行」を押すと点数とランクを判定します(仮)。バグがないかテスト稼働中です。エラーがあればコメントをいただけましたら幸いです。
计分项(採点項目) | 标准(基準) | 得分 (得点) |
中国国内年収(万元) | 45以上 | 20 |
35以上45未満 | 17 | |
25以上35未満 | 14 | |
15以上25未満 | 11 | |
7以上15未満 | 8 | |
5以上7未満 | 5 | |
5未満 | 0 | |
学歴あるいは 国際職業資質認定 | 博士/博士相当 | 20 |
修士/修士相当 | 15 | |
学士(大卒)/学士相当 | 10 | |
関連業務経験 | 2年以上 1年で1点加点 | 15 | 2年 | 8 | 2年未満 | 6 |
中国勤務月数 | 9ヶ月以上 | 15 | 6ヶ月以上9ヶ月未満 | 10 | 3ヶ月以上6ヶ月未満 | 5 | 3ヶ月未満 | 0 |
中国語水準HSK | 5級以上 | 10 | 4級 | 8 | 3級 | 6 | 2級 | 4 | 1級 | 2 |
勤務地域 | 西部地区 | 10 | 東北地区等 旧工業地域 | 10 | 中部/貧困県 /特別区域 | 10 |
年齢 | 18歳~25歳 | 10 | 26歳~45歳 | 15 | 46歳~55歳 | 10 | 56歳~59歳 | 5 | 60歳~ | 0 |
世界100大学卒業 | 東大・京大・阪大 ・東北大・東工大 | 5 |
フォーチュン500 企業勤務経験 | フォーチュン500 企業勤務経験 | 5 |
省級外国人工作 管理部門の基準 | 地方経済のニーズ を満たす人材 | 0~10 |
